Live results

SPARKASSE LIFE PRVDOVRV 2023

Место Број Име Тим Резултат
1 3488 Александар Милошевски Вело-М 00:33:49
2 3626 Димитар Јованоски Адриа 00:34:13
3 3568 Делчо Донев 00:35:10
4 3514 Тефик Салахи Мадал бал 00:35:20
5 3509 Даниел Јаковлевски Енерџи 00:35:22
6 3511 Александар Петровски Мадал бал 00:36:12
7 3513 Кирил Марковски Мадал бал 00:36:12
8 3468 Семи Каја Енерџи 00:37:06
9 3505 Кристијан Ванчевски МВК Велес 00:37:48
10 3487 Немања Пауновски Вело-М 00:37:48
11 3507 Никола Лефков МВК Велес 00:38:08
12 3497 Милан Нацевски Инвиктус 00:38:29
13 3500 Петар Трајкоски Пелистер 15 Мај 00:38:31
14 3489 Лука Димитријоски Спид бајк 00:39:17
15 3516 Даниел Јакимовски Мадал бал 00:40:04
16 3512 Виктор Апостолски Мадал бал 00:40:24
17 3460 Ивица Давидовски Инвиктус 00:40:57
18 3486 Валентино Петковски Вело-М 00:41:11
19 3471 Леон Милетиќ Вело-М 00:41:15
20 3477 Константин Костоски Илинден 00:41:19
21 3611 Горан Солздановски Nivea 00:41:49
22 3475 Никола Ристески Илинден 00:42:05
23 3619 Владимир Стојановски 00:42:13
24 3465 Бленди Троци Енерџи 00:42:16
25 3469 Кирил Анчевски Крос сајклинг 00:42:23
26 3581 Martin Fotevski Tenkominci 00:42:32
27 3466 Љубиша Кондев Енерџи 00:42:51
28 3506 Иван Китанов МВК Велес 00:42:59
29 3612 Igor Shaldev Tenkominci 00:43:01
30 3484 Андреј Маџоски Илинден 00:43:17
31 3589 Слободан Настевски 00:43:54
32 3624 Petar Kolekevski Energi 00:43:58
33 3485 Иван Илијевски Вело-М 00:44:08
34 3456 Дејан Момировски ВК Денда 00:44:23
35 3502 Александар Марковски Оксижен 00:44:58
36 3564 Tefik A Ajrullau 00:46:06
37 3494 Виктор Ванчевски МВК Велес 00:46:12
38 3473 Михаил Богдановски Пелистер 15 Мај 00:46:14
39 3467 Дејан Новковски Енерџи 00:46:27
40 3463 Никола Христов Енерџи 00:46:50
41 3464 Душко Кантарџиев Енерџи 00:47:04
42 3526 Бојан Ивановски GITKO STRONG 00:47:13
43 3525 Aleksandar Savevski 00:47:51
44 3501 Кирил Ѓеорѓиевски Оксижен 00:48:23
45 3461 Ален Денковски Инвиктус 00:48:45
46 3517 Христијан Ѓеорѓиевски Мадал бал 00:48:45
47 3496 Борислав Соларски Цикло спорт 00:49:03
48 3618 Dejan Krstevski 00:49:05
49 3585 Дарко Толев 00:50:03
50 3476 Младен Петрески Илинден 00:50:05
51 3493 Тео Вронделиев МВК Велес 00:50:25
52 3508 Марио Михајловски Енерџи 00:50:53
53 3459 Сенад Идризи Феникс 00:50:58
54 3483 Никола Чекеровски Оксижен 00:51:31
55 3569 Тони Димитров 00:51:47
56 3554 Слободан Буховски Tenkominci 00:51:55
57 3472 Стефан Митревски Пелистер 15 Мај 00:52:18
58 3616 Bujamin Curri 00:52:41
59 3625 Aleksandar Kostoski Tenkominci 00:52:46
60 3470 Давид Димов МВК Велес 00:53:56
61 3586 Aleksandar Bahtovski 00:54:19
62 3529 Stefan Dukovski 00:54:26
63 3597 Ѓорги Ременски TRIOLOGY ACTIVE TEAM BIKE 00:54:56
64 3565 Mustafa Pajaziti 00:54:57
65 3592 Зоран Крстевски 00:55:18
66 3551 Aleksandar Atanasov Tenkominci 00:55:43
67 3584 Владимир Стојчевски Me myself and I 00:56:25
68 3542 Vladimir Burevski Early Birds 00:56:55
69 3580 Darko Bazerko 00:57:09
70 3566 Nikolche Taseski 00:57:13
71 3622 Кристијан Донев Trend-Ortodent 00:57:21
72 3545 Bozhidar Hristov 00:58:01
73 3562 Душко Ацевски Tenkominci 00:58:02
74 3550 Ivica Isajlovski BIKE CENTER Dac 00:58:23
75 3457 Валери Јованчев Вело-М 00:58:43
76 3570 Zoran Kostovski Kalabalak Bike Team 00:59:09
77 3528 Jovchevski Jovchevski Вело Кафе 00:59:18
78 3583 Мартин Мицевски micevski.xyz 00:59:53
79 3548 Vlado Ristevski 01:00:05
80 3557 Jovan Todorovski Gx 01:00:10
81 3617 Stanisha Veljkovikj 01:02:55
82 3588 Boris Bogoeski GITKO STRONG 01:03:12
83 3593 Ljupco Kuzmanovski 01:03:27
84 3594 Bobi Jovanovski 01:04:37
85 3591 Марко Трајаноски 01:06:20
86 3563 Aleksandar Eftimov 01:07:12
87 3571 Igor Bozinovski BJANKONERO 01:07:19
88 3547 Daniel Atanasovski BIKE CENTER Dac 01:08:02
89 3537 Nikica Ivanov Mr. Dental 01:08:32
90 3543 Igor Volkanov Early Birds 01:08:42
91 3599 Mervan Kadrijovski Çiklistët e Çairit 01:11:34
92 3524 Диме Стојановски 01:11:39
93 3605 Dimitar Nizamovski МОФ 01:11:46
94 3614 Goran Bilbiloski 01:14:39
95 3558 Stefan Ordevski 01:15:41
96 3579 Bogdan Postolov 01:16:26
97 3533 Љупчо Стефановски RESORT MAVROVO 01:18:19
98 3538 Никола Лазаровски 01:19:16
99 3552 Nikola Zivojnovic 01:19:47
100 3574 Горан Крстевски TRIOLOGY ACTIVE TEAM BIKE 01:19:48
101 1907 Никита Гостовиќ WABTEC MZT 6 01:22:51
102 3582 Михаил Маџов 01:25:04
103 3544 Vladimir Ribarski Early Birds 01:26:02
104 3523 Darko Petrusevski TRIOLOGY ACTIVE TEAM BIKE 01:26:40
105 3600 Дејан Петрушевски 01:27:44
106 3601 Гордан Симоновски 01:27:44
107 3535 Ognen Tripunoski 01:29:05
108 3598 Божидар Ристовски 01:34:29
109 3541 Igor Ilievski Early Birds 01:36:02
110 3527 Мартин Поповски CBT 01:46:29
111 3595 Игор Станковиќ РСМ Македонија ДООЕЛ 01:46:33
112 3606 Nusret Iseini 01:46:35
113 3549 Tome Vasilev 01:57:48
114 3578 Aleskandar Naumovski 02:00:12
115 3555 Борис Ризовски 02:00:14
116 3534 Тодор Деловски RESORT MAVROVO 02:02:07
117 3531 Илче Ивановски Sourcico 02:03:59
118 3530 Марко Спироски Sourcico 02:04:24
119 3576 Harun Shaban CR8 Racing 02:26:41
120 3590 Зоран Смилевски 02:30:28
121 3587 Предраг Јованчев run4fun 02:33:24