SPARKASSE LIFE PRVDOVRV 2023
| Место | Број | Име | Тим | Резултат |
| 1 | 1249 | Милош Ранчиќ | АРСМ | 00:32:27 |
| 2 | 2008 | Сашо Богојевски | Ac Atomic | 00:35:16 |
| 3 | 1331 | Zlatko Nikolov | 00:37:32 | |
| 4 | 1236 | Евгениј Поп Ацев | 00:38:05 | |
| 5 | 1237 | Деан Ивановски | Rasta Runners | 00:38:31 |
| 6 | 1487 | Стојче Петровски | Sparkasse Bank | 00:39:13 |
| 7 | 1293 | Томислав Карталов | Peak2Peak | 00:40:13 |
| 8 | 1250 | Kokan Ajanovski | AKKA Run Club | 00:40:33 |
| 9 | 1256 | Aleksandar Bukovski | 00:40:41 | |
| 10 | 1610 | Goran Velkovski | 00:41:28 | |
| 11 | 1244 | Сашо Јовевски | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 00:41:56 |
| 12 | 1536 | Симон Калановски | 00:43:29 | |
| 13 | 1607 | Драган Стојковски | 00:43:37 | |
| 14 | 1442 | Pavel Dimitrovski | Natura Running Squad | 00:43:54 |
| 15 | 1625 | Igor Stojanovski | Halkbank | 00:44:28 |
| 16 | 1582 | Dimitar Badev | 00:44:38 | |
| 17 | 1657 | Filip Filipovski | ITGMA DOO | 00:44:53 |
| 18 | 1294 | Aleksandar Ancevski | 00:45:05 | |
| 19 | 1678 | Aleksandar Ko;ovski | Peak2Peak | 00:45:39 |
| 20 | 1298 | Војо Јованов | Peak2Peak | 00:45:43 |
| 21 | 1490 | Zoran Gjuroski | LDSK - Livedooh Signkick | 00:46:07 |
| 22 | 1499 | Selim Kaloshi | 00:46:22 | |
| 23 | 1567 | Andreja Palkovski | 00:46:51 | |
| 24 | 1413 | Viktor Gjurcheski | 00:47:05 | |
| 25 | 1281 | Aleksandar Nedelkovski | 00:47:17 | |
| 26 | 1446 | Стефан Тренковски | 00:47:20 | |
| 27 | 1630 | Dalibor Tasevski | AR | 00:47:27 |
| 28 | 1546 | Никола Христовски | 00:47:53 | |
| 29 | 1687 | Горан Мојаноски | Axapta Masters Тим 2 | 00:47:58 |
| 30 | 1555 | David Miloshoski | PATRIOTI | 00:48:10 |
| 31 | 1527 | Игор Димовски | 00:48:10 | |
| 32 | 1581 | Дамјан Гроздановски | 00:48:26 | |
| 33 | 1484 | Ivo Stojanovski | TREX | 00:48:26 |
| 34 | 1241 | Живко Василевски | 00:48:37 | |
| 35 | 1400 | Stefan Prelogovski | 00:48:43 | |
| 36 | 1394 | Leon Najdovski | 00:49:07 | |
| 37 | 1587 | Dejan Naumov | Sam Svoj Majstor :D | 00:49:07 |
| 38 | 1301 | Nikola Jovanovski | 00:49:12 | |
| 39 | 1295 | Јован Донев | Peak2Peak | 00:49:17 |
| 40 | 1676 | Даниел Трајковски | 00:49:44 | |
| 41 | 1287 | Бале Брзи | Пд Кораб | 00:49:49 |
| 42 | 1550 | Nikola Nastevski | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 00:50:42 |
| 43 | 1410 | Бојан Славковиќ | Тенкоминци | 00:51:24 |
| 44 | 1411 | Драган Тевдовски | Atomic | 00:51:25 |
| 45 | 1414 | Саша Деспотовиќ | 00:51:39 | |
| 46 | 5004 | Daniel Samardziski | AAK SKOBUL | 00:51:56 |
| 47 | 1859 | Дејвид Илиевски | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 00:52:05 |
| 48 | 1672 | Огнен Тилиќ | Axapta Masters Тим 2 | 00:52:49 |
| 49 | 1304 | Ilija Pasinecki | 00:52:50 | |
| 50 | 1305 | Martin Kostovski | 00:53:06 | |
| 51 | 1267 | Дарко Блажевски | 00:53:12 | |
| 52 | 1417 | Nikola Dimitriev | 00:53:23 | |
| 53 | 1261 | Sasho Rusovski | Rusovski TEAM | 00:53:40 |
| 54 | 1978 | Petar Velinov | Sopro | 00:53:41 |
| 55 | 5001 | Andrea Silvestri | AAK SKOBUL | 00:53:42 |
| 56 | 1597 | Виктор Василевски | Apollo | 00:53:53 |
| 57 | 1296 | Виктор Сапунџиовски | Peak2Peak | 00:54:41 |
| 58 | 1297 | Влатко Петревски | 00:54:45 | |
| 59 | 1253 | Matej Jurukov | 00:54:56 | |
| 60 | 1589 | Bojan Angjeleski | 00:55:12 | |
| 61 | 1405 | Miroslav Aleksovski | 00:55:19 | |
| 62 | 1393 | Jordan Soklevski | 00:55:35 | |
| 63 | 1406 | Илија Панчевски | Пиволабс | 00:55:51 |
| 64 | 1771 | Андреј Михајловски | Спорт Лаиф 1 | 00:56:08 |
| 65 | 1769 | Антонио Пандовски | Спорт Лаиф 1 | 00:56:30 |
| 66 | 1979 | Andrej Evtimov | Sopro | 00:56:44 |
| 67 | 1251 | Aleksandar Bogikjevikj | 00:57:20 | |
| 68 | 1399 | Максим Лазетиќ | Lazo Racing | 00:57:32 |
| 69 | 1291 | Krume Krsteski | Peak2Peak | 00:57:33 |
| 70 | 1319 | Мартин Толев | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 00:57:50 |
| 71 | 1686 | Мартин Јовановски | Axapta Masters Тим 3 | 00:57:52 |
| 72 | 1489 | Алмир Османспахиќ | 00:58:36 | |
| 73 | 1474 | Дејан Михајловски | AKKA Run Club | 00:58:42 |
| 74 | 1606 | Milosh Pesikj | 00:58:46 | |
| 75 | 1568 | Marko Velkovski | 00:58:59 | |
| 76 | 1485 | Никола Николов | AKKA Run Club | 00:59:10 |
| 77 | 1600 | Бојан Антиќ | Sourcico | 00:59:22 |
| 78 | 1566 | Никола Кузевски | 00:59:32 | |
| 79 | 1360 | Трајче Илиевски | 00:59:36 | |
| 80 | 1258 | Nikola Serafimov | Moskito | 00:59:46 |
| 81 | 1594 | Душко Тасески | Nextsense | 01:00:05 |
| 82 | 1554 | Viktor Slaveski | 01:00:09 | |
| 83 | 1599 | Nikola Jordanov | 01:00:10 | |
| 84 | 1358 | Јордан Јованов | 01:00:15 | |
| 85 | 1359 | Кирил Георгиев | 01:00:15 | |
| 86 | 1472 | Igor Trajcevski | 01:00:18 | |
| 87 | 1718 | Никола Дукоски | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 3 | 01:00:22 |
| 88 | 1928 | Мирослав Митовски | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:00:41 |
| 89 | 1491 | Mihajlo Ristovski | LDSK - Livedooh Signkick | 01:00:47 |
| 90 | 1884 | Будимир Тодоров | WABTEC MZT 3 | 01:00:48 |
| 91 | 1531 | Stefan Dimovski | 01:00:58 | |
| 92 | 1980 | Andrej Anevski | Sopro | 01:00:59 |
| 93 | 1462 | Gjorge Lazarov | TRIOLOGY ACTIVE TEAM | 01:01:11 |
| 94 | 1645 | Dejan Manchevski | Инфинум | 01:01:16 |
| 95 | 1332 | Александар Марковски | 01:01:22 | |
| 96 | 1858 | Матеј Главица | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 01:01:42 |
| 97 | 1243 | Dragi Nichevski | 01:01:45 | |
| 98 | 1688 | Благоја Наумчевски | Axapta Masters Тим 2 | 01:02:16 |
| 99 | 1264 | Арнел Мустафа | 01:02:28 | |
| 100 | 1407 | Борис Ѓеровски | 01:02:36 | |
| 101 | 1268 | Marijan Stevanovski | 01:02:48 | |
| 102 | 1674 | Тајфун Селим | Axapta Masters Тим 2 | 01:03:03 |
| 103 | 1909 | Јорданчо Ефтимов | ВЕНИКОМ | 01:03:14 |
| 104 | 1290 | Дарко Сиљаноски | 01:03:15 | |
| 105 | 1912 | Борче Смилески | ВЕНИКОМ | 01:03:15 |
| 106 | 1911 | Марко Андонов | ВЕНИКОМ | 01:03:15 |
| 107 | 1910 | Александар Николов | ВЕНИКОМ | 01:03:15 |
| 108 | 1632 | Небојша Пејаковиќ | 01:03:15 | |
| 109 | 1615 | Bojan Markovski | 01:03:23 | |
| 110 | 1985 | Мирсат Јусуфовски | АДРА | 01:03:27 |
| 111 | 1989 | Сали Мемедовски | АДРА 110kV | 01:03:34 |
| 112 | 1269 | Vladimir Georgiev | 01:03:54 | |
| 113 | 1573 | Предраг Караманолевски | Kemet Electronics Macedonia | 01:03:55 |
| 114 | 1445 | Мартин Овчарски | 01:04:08 | |
| 115 | 1539 | Aleksandar Ackovski | 01:04:18 | |
| 116 | 1860 | Антонио Крстевски | ТАБ МАК ДООEЛ ПРОБИШТИП | 01:04:20 |
| 117 | 1614 | Зоран Јанковиќ | STB | 01:04:34 |
| 118 | 1380 | Драган Илиевски | VAN HOOL | 01:04:42 |
| 119 | 1707 | Томислав Кузманоски | АД Кузманоски и партнери 1 | 01:05:02 |
| 120 | 1478 | Слободан Ничевски | 01:05:02 | |
| 121 | 1538 | Кристијан Стојановски | 01:05:07 | |
| 122 | 1626 | Antonio Nedelkovski | 01:05:12 | |
| 123 | 1596 | Ристе Георгиевски | 01:05:16 | |
| 124 | 1316 | Александар Мирчевски | Pulsefit Training | 01:05:21 |
| 125 | 1431 | Metodija Naumov | Seavus | 01:05:23 |
| 126 | 1703 | Никола Поповиќ | Карго Партнер Логистикс | 01:05:26 |
| 127 | 1355 | Панче Димитровски | #analystsforever | 01:05:27 |
| 128 | 1704 | Синиша Миланов | Карго Партнер Логистикс | 01:05:30 |
| 129 | 1762 | Мартин Керамитчиев | Sparkasse Life тим До Врв | 01:06:10 |
| 130 | 1627 | Martin Jakovik | 01:06:15 | |
| 131 | 1420 | Kostadin Angelovski | Seavus | 01:06:23 |
| 132 | 1684 | Дарко Цветаноски | Axapta Masters Тим 3 | 01:06:52 |
| 133 | 2005 | Nikola Dinov | 01:06:52 | |
| 134 | 1560 | Роберт Врќакоски | 01:07:29 | |
| 135 | 1598 | Филип Дојчиновски | Apollo | 01:07:41 |
| 136 | 1893 | Иван Петровски | WABTEC MZT 4 | 01:07:49 |
| 137 | 1515 | Сергеј Бојковски | 01:08:40 | |
| 138 | 1535 | Виктор Ивановиќ | Vemax | 01:08:41 |
| 139 | 1595 | Стефан Стојковиќ | Nextsense | 01:08:51 |
| 140 | 1384 | Горан Ивановски | VAN HOOL | 01:09:12 |
| 141 | 1379 | Сеат Дацик | VAN HOOL | 01:09:21 |
| 142 | 1368 | Dean Pirkovski | 01:09:27 | |
| 143 | 1592 | Кристијан Матески | 01:09:30 | |
| 144 | 2007 | Gjoko Marinkovikj | 01:09:36 | |
| 145 | 1520 | Dejan Zmejkoski | 01:09:40 | |
| 146 | 1307 | Давид Стефановски | Кралски извидници | 01:09:51 |
| 147 | 1659 | Trajce Dimitrovski | ITGMA DOO | 01:10:02 |
| 148 | 1833 | Игор Савески | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:10:23 |
| 149 | 1559 | Aleksandar Sibinovski | 01:10:32 | |
| 150 | 1646 | Damjan Dimovski | Инфинум | 01:10:35 |
| 151 | 1945 | Данчо Дојчиновски | Kemet Electronics Macedonia Тим 3 | 01:10:36 |
| 152 | 1963 | Илче Трифуновски | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 01:10:36 |
| 153 | 1275 | Виктор Недељчиќ | 01:10:40 | |
| 154 | 1262 | Ljupcho Chulev | 01:10:51 | |
| 155 | 1337 | Мартин Динев | 01:11:00 | |
| 156 | 1524 | Драган Серафимовски - Дика | 01:11:15 | |
| 157 | 1453 | Александар Малчев | IBORN | 01:11:45 |
| 158 | 1458 | Горан Хаџи Николов | IBORN | 01:11:45 |
| 159 | 1451 | Злате Додевски | IBORN | 01:11:47 |
| 160 | 1452 | Никола Јолевски | IBORN | 01:11:48 |
| 161 | 2004 | Петар Трпевски | Sparkasse | 01:11:49 |
| 162 | 1245 | Никола Нешковски | 01:12:14 | |
| 163 | 1402 | Дарко Велиновски | 01:12:27 | |
| 164 | 1843 | Михаил Трпков | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:12:31 |
| 165 | 1853 | Горан Маневски | АДИНГ | 01:12:39 |
| 166 | 1544 | Jordan Kartalov | BIKE CENTER Dac | 01:12:55 |
| 167 | 1480 | Милан Јовчевски | 01:12:59 | |
| 168 | 1512 | Tome Popovski | 01:13:00 | |
| 169 | 1836 | Методи Гоговски | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:13:12 |
| 170 | 1377 | Дарко Божиновски Божиновски | VAN HOOL | 01:13:15 |
| 171 | 1240 | Bojan Antevski | 01:13:19 | |
| 172 | 1854 | Ивица Спасовски | АДИНГ | 01:13:23 |
| 173 | 1927 | Мартин Стојановски | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:13:25 |
| 174 | 1642 | Бојан Ниневски | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:13:39 |
| 175 | 1763 | Филип Чижбановски | Sparkasse Life тим До Врв | 01:13:58 |
| 176 | 1740 | Трајче Најдески | Шпаркасе банка АД Скопје | 01:14:45 |
| 177 | 1392 | Мартин Илијевски | VAN HOOL | 01:14:58 |
| 178 | 1389 | Зоран Басовски | VAN HOOL | 01:14:59 |
| 179 | 1382 | Игор Атанасиевиќ | VAN HOOL | 01:15:08 |
| 180 | 1972 | Сашо Митревски | Ресорт Маврово | 01:15:18 |
| 181 | 1475 | Kosta Spaseski | AKKA Run Club | 01:15:20 |
| 182 | 1838 | Петар Стојчевски | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:15:29 |
| 183 | 1842 | Давор Митревски | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:15:31 |
| 184 | 1982 | Стивен Бскарема | АДРА | 01:16:04 |
| 185 | 2006 | Mihail Dinov | 01:16:05 | |
| 186 | 1791 | Бојан Паметковски | Златна Копачка 2 | 01:16:10 |
| 187 | 1623 | Martin Stefanovski | 01:16:28 | |
| 188 | 1914 | Петар Петров | Сорсикс | 01:16:42 |
| 189 | 1915 | Златко Павловски | Сорсикс | 01:16:44 |
| 190 | 1917 | Бојан Трпески | Сорсикс | 01:16:46 |
| 191 | 1708 | Антонио Антоновски | АД Кузманоски и партнери 1 | 01:16:50 |
| 192 | 1616 | Boban Todosov | 01:16:54 | |
| 193 | 1619 | Гоце Смилески | EMS 20’ | 01:17:22 |
| 194 | 1847 | Mile Radevski | Gerresheimer Skopje | 01:17:27 |
| 195 | 1511 | Tomas Martins | Gx | 01:17:27 |
| 196 | 1438 | Darko Kjurchievski | 01:17:29 | |
| 197 | 5002 | Alessandro Taviani | AAK SKOBUL | 01:17:59 |
| 198 | 1775 | Стефан Стојковски | Спорт Лаиф 2 | 01:18:19 |
| 199 | 1356 | Martin Bozhinov | 01:18:54 | |
| 200 | 1658 | Angelce Milenkovski | ITGMA DOO | 01:18:54 |
| 201 | 1892 | Владимир Ристевски | WABTEC MZT 5 | 01:19:03 |
| 202 | 1868 | Darko Naumovski | WABTEC MZT 2 | 01:19:04 |
| 203 | 1279 | Dejan Ivkovski | Seavus | 01:19:16 |
| 204 | 1522 | Agon Baftijari | USALB | 01:19:36 |
| 205 | 1311 | Goce Stanchevski | 01:19:41 | |
| 206 | 1444 | Ристо Ефремоски | 01:19:44 | |
| 207 | 1916 | Филип Здравески | Сорсикс | 01:19:59 |
| 208 | 1722 | Гоце Нестороски | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 4 | 01:20:30 |
| 209 | 1824 | Никола Пановски | Шпаркасе Тим - Финансиски пазари | 01:20:43 |
| 210 | 1265 | Eldin Drpljanin | 01:20:48 | |
| 211 | 1650 | Vladimir Desanovski | Data Masters Doo | 01:21:00 |
| 212 | 1799 | Сашко Спировски | Златна Копачка 3 | 01:21:08 |
| 213 | 1709 | Дејан Радески | АД Кузманоски и партнери 1 | 01:21:09 |
| 214 | 1500 | Martin Chorevski | Gx | 01:21:10 |
| 215 | 1353 | Марко Марковски | 01:21:11 | |
| 216 | 1857 | Никола Узунов | АДИНГ | 01:21:13 |
| 217 | 1869 | Dragan Kostevski | WABTEC MZT 2 | 01:21:21 |
| 218 | 1468 | Игнат Петров | 01:21:21 | |
| 219 | 1436 | Вилдан Дрпљанин | 01:21:27 | |
| 220 | 1988 | Бајрам Мемедовски | АДРА 110kV | 01:21:40 |
| 221 | 1272 | Deniel Jankov | 01:22:08 | |
| 222 | 1260 | Милан Димитровски | 01:23:23 | |
| 223 | 1570 | Pance Andonov | MTB Istok | 01:23:28 |
| 224 | 1973 | Михаил Спасеновски | Ресорт Маврово | 01:23:37 |
| 225 | 1473 | Сашо Стојанов | 01:23:40 | |
| 226 | 1404 | Blagoja Mirchevski | Pulsefit Training | 01:23:53 |
| 227 | 1931 | Бојан Танев | Kemet Electronics Macedonia Тим 1 | 01:24:25 |
| 228 | 1643 | Стефан Живковска | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:24:45 |
| 229 | 1545 | Марко Ѓоргиевски | Национална Агенција | 01:24:55 |
| 230 | 1784 | Дарко Јаневски | Златна Копачка 1 | 01:25:13 |
| 231 | 1986 | Филип Гитов | АДРА 110kV | 01:25:14 |
| 232 | 1883 | Марк Пинтарич | WABTEC MZT 3 | 01:25:14 |
| 233 | 2002 | Бојан Наумовски | Sparkasse | 01:25:25 |
| 234 | 2000 | Иван Стојановиќ | Sparkasse | 01:25:25 |
| 235 | 1780 | Александар Арсовски | Спорт Лаиф 3 | 01:25:47 |
| 236 | 1685 | Борче Петков | Axapta Masters Тим 4 | 01:25:48 |
| 237 | 1788 | Данијел Петрушевски | Златна Копачка 1 | 01:25:54 |
| 238 | 1936 | Бобан Трајаноски | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:25:59 |
| 239 | 1590 | Јован Ѓорговски | 01:26:02 | |
| 240 | 1942 | Aleksandar Невеселов | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:26:05 |
| 241 | 1502 | Pencho Petrov | Gx | 01:26:13 |
| 242 | 1782 | Горан Сарџовски | Спорт Лаиф 3 | 01:26:15 |
| 243 | 1435 | Љубиша Пановски | 01:26:20 | |
| 244 | 1935 | Атанас Зафировски | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:26:23 |
| 245 | 1653 | Kosta Sekulovski | Data Masters Doo | 01:26:36 |
| 246 | 1649 | Petar Stavridis | Data Masters Doo | 01:26:38 |
| 247 | 1387 | Дејан Трпески | VAN HOOL | 01:26:46 |
| 248 | 2009 | Дејан Миновски | Sourcico | 01:26:50 |
| 249 | 1846 | Aleksandar Jovanovikj | Gerresheimer Skopje | 01:27:06 |
| 250 | 1693 | Филип Живојиновиќ | Axapta Masters Тим 4 | 01:27:15 |
| 251 | 1647 | Davor Naumoski | Инфинум | 01:27:23 |
| 252 | 1644 | Filip Stojanovski | Инфинум | 01:27:24 |
| 253 | 1652 | Alek Velkov | Data Masters Doo | 01:28:27 |
| 254 | 1448 | Mario Kosmach | 01:28:56 | |
| 255 | 1378 | Дејанча Илиевски | VAN HOOL | 01:29:00 |
| 256 | 1541 | Dragan Todorovski | BIKE CENTER Dac | 01:29:03 |
| 257 | 1365 | Бојан Димишковски | 01:29:12 | |
| 258 | 1343 | Стојан Спасевски | Пуштанепушта | 01:29:21 |
| 259 | 1383 | Ванчо Наќев | VAN HOOL | 01:29:25 |
| 260 | 1437 | Zoran Nakov | КОМШИИ | 01:29:34 |
| 261 | 1636 | Петар Силјановски | РСМ Македонија ДООЕЛ Скопје | 01:31:09 |
| 262 | 1390 | Горан Петковски | VAN HOOL | 01:31:11 |
| 263 | 1391 | Панче Нушевски Нушевски | VAN HOOL | 01:31:11 |
| 264 | 1879 | Никола Лошковски | Musala Soft | 01:31:46 |
| 265 | 1557 | Milos Dimitrievski | AKKA Run Club | 01:32:02 |
| 266 | 1739 | Александар Бузлиев | Шпаркасе банка АД Скопје | 01:32:08 |
| 267 | 1738 | Владимир Кузевски | Шпаркасе банка АД Скопје | 01:32:09 |
| 268 | 1801 | Мартин Гиговски | Варус 1 | 01:32:11 |
| 269 | 1506 | Aleksandar Spasovski | Gx | 01:32:18 |
| 270 | 1514 | Стојанчо Димковски | Стопанска Банка АД Скопје | 01:32:20 |
| 271 | 1825 | Daniel Mladenovski | LDSK - Livedooh Signkick | 01:32:26 |
| 272 | 1781 | Љупчо Блажевски | Спорт Лаиф 3 | 01:32:26 |
| 273 | 1533 | Јован Мешков | 01:32:30 | |
| 274 | 2003 | Никола Линин | Sparkasse | 01:32:32 |
| 275 | 1752 | Благој Димитров | Sparkasse Tим Чоколадни | 01:33:12 |
| 276 | 1831 | Александар Качаковски | ПАНТЕЛЕОН БЕЛИ | 01:33:48 |
| 277 | 1840 | Александар Георгиевски | ПАНТЕЛЕОН ПЛАВИ | 01:33:49 |
| 278 | 1340 | Бојан Тодоровски | Пуштанепушта | 01:34:09 |
| 279 | 1263 | Андреј Орански | 01:34:09 | |
| 280 | 1700 | Александар Ефремов | Карго Партнер Логистикс | 01:35:07 |
| 281 | 1702 | Тодор Апостоловски | Карго Партнер Логистикс | 01:35:09 |
| 282 | 1701 | Бојан Станоевски | Карго Партнер Логистикс | 01:35:09 |
| 283 | 1902 | Мартин Митев | WABTEC MZT 5 | 01:35:13 |
| 284 | 1922 | Сашо Манев | Спорт Лаиф 3 | 01:35:38 |
| 285 | 1454 | Климент Блажески | 01:35:41 | |
| 286 | 1457 | Иво Љаткоски | 01:35:41 | |
| 287 | 1440 | Lazar Nikolov | 01:35:49 | |
| 288 | 1270 | Boris Trenchev | 01:35:50 | |
| 289 | 1746 | Михаил Огненовски | Sparkasse Life - Ракета | 01:37:08 |
| 290 | 1830 | Stefan Nestorov | LDSK - Livedooh Signkick | 01:37:31 |
| 291 | 2001 | Андреј Билбилов | Sparkasse | 01:38:03 |
| 292 | 1666 | Дејан Цветковски | Axapta Masters Тим 1 | 01:38:07 |
| 293 | 1667 | Жарко Цветковски | Axapta Masters Тим 1 | 01:38:07 |
| 294 | 1670 | Димитар Наумоски | Axapta Masters Тим 1 | 01:38:08 |
| 295 | 1665 | Никола Василевски | Axapta Masters Тим 1 | 01:38:08 |
| 296 | 1866 | Дејан Димитриески | WABTEC MZT 1 | 01:38:24 |
| 297 | 1874 | Marjan Savevski | WABTEC MZT 2 | 01:38:24 |
| 298 | 1755 | Благој Трајчев | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 01:38:35 |
| 299 | 1306 | Andreja Stefanovski | Кралски извидници | 01:38:47 |
| 300 | 1584 | Михаил Давидовски | 01:38:56 | |
| 301 | 1433 | Џемаил Шабани | 01:39:08 | |
| 302 | 1743 | Кристијан Неделкоски | Sparkasse Life - Ракета | 01:39:24 |
| 303 | 1783 | Младен Стојановски | Спорт Лаиф 3 | 01:39:31 |
| 304 | 1376 | Стојанчо Филиповски | VAN HOOL | 01:39:35 |
| 305 | 1957 | Марко Станкоски | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 01:39:40 |
| 306 | 1953 | Владимир Мицевски | Kemet Electronics Macedonia Тим 4 | 01:39:43 |
| 307 | 1711 | Арбен Мемети | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 2 | 01:40:07 |
| 308 | 1710 | Стефан Цветковски | Адвокатско друштво Кузманоски и партнери 2 | 01:40:10 |
| 309 | 1341 | Ѓорги Димитровски | Пуштанепушта | 01:40:33 |
| 310 | 1901 | Оливер Тодороски | WABTEC MZT 5 | 01:40:36 |
| 311 | 1651 | Goran Dimitrievski | Data Masters Doo | 01:42:56 |
| 312 | 1817 | Душко Димовски | Бионика 1 | 01:43:41 |
| 313 | 1254 | Markijan Pachkov | 01:43:57 | |
| 314 | 1497 | Shakjir Sulejmani | Gx | 01:43:59 |
| 315 | 1300 | Далибор Вчков | 01:44:01 | |
| 316 | 1962 | Стефан Симоновски | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 01:44:02 |
| 317 | 1877 | Марин Трпеновски | Musala Soft | 01:44:37 |
| 318 | 1851 | Раде Јанков | АДИНГ | 01:44:47 |
| 319 | 1852 | Марин Матев | АДИНГ | 01:44:47 |
| 320 | 1516 | Даниел Цеков | АДИНГ | 01:44:50 |
| 321 | 1314 | Драган Левковски | ПулсФит Тренинг | 01:45:36 |
| 322 | 1964 | Борис Пендовски | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 01:45:55 |
| 323 | 1705 | Љупчо Костовски | Карго Партнер Логистикс | 01:46:36 |
| 324 | 1328 | Hristijan Trajkovski | Дај пивооо ! | 01:47:30 |
| 325 | 1997 | Предраг Николовски | Ad Value | 01:47:48 |
| 326 | 1998 | Срѓан Ставревски Миновски | Ad Value | 01:47:48 |
| 327 | 1792 | Стеван Крстевски | Златна Копачка 2 | 01:48:02 |
| 328 | 1578 | Филип Димчев | 01:49:08 | |
| 329 | 1822 | Бојан Пандиловски | Шпаркасе Тим - Финансиски пазари | 01:49:11 |
| 330 | 1273 | Филип Миленковски | 01:49:40 | |
| 331 | 1908 | Мики Веланоски | WABTEC MZT 1 | 01:50:30 |
| 332 | 1656 | Оливер Таневски | Data Masters Doo | 01:51:04 |
| 333 | 1655 | Nikola Arsovski | Data Masters Doo | 01:53:10 |
| 334 | 1751 | Илија Стојанов | Sparkasse Tим Чоколадни | 01:53:30 |
| 335 | 1749 | Горан Петровски | Sparkasse Tим Чоколадни | 01:53:32 |
| 336 | 1880 | Ненад Вичентичќ | Musala Soft | 01:53:57 |
| 337 | 1547 | Лазар Неданоски | Недан Булат | 01:54:04 |
| 338 | 1689 | Владимир Талевски | Axapta Masters Тим 5 | 01:54:12 |
| 339 | 1698 | Александар Николиќ | Axapta Masters Тим 5 | 01:54:13 |
| 340 | 1697 | Милчо Ставревски | Axapta Masters Тим 5 | 01:54:13 |
| 341 | 1937 | Бојан Танев | Kemet Electronics Macedonia Тим 2 | 01:55:15 |
| 342 | 1993 | Aleksandar Utevski | Shortlister | 01:58:01 |
| 343 | 1662 | Davor Dimoski | ITGMA DOO | 01:58:20 |
| 344 | 1336 | Славчо Митров | 01:58:25 | |
| 345 | 1789 | Александар Стојковски | Златна Копачка 1 | 01:58:43 |
| 346 | 1800 | Игор Георгиевски | Златна Копачка 3 | 01:58:44 |
| 347 | 1786 | Суат Кадриевски | Златна Копачка 1 | 01:58:44 |
| 348 | 1965 | Франческо Татоли | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 02:00:07 |
| 349 | 1579 | Бобан Додевски | Kemet Electronics Macedonia | 02:00:12 |
| 350 | 1947 | Зоран Бошевски | Kemet Electronics Macedonia Тим 3 | 02:00:12 |
| 351 | 1757 | Владислав Мишев | Sparkasse Team Corporate - Sparkasse Life | 02:00:25 |
| 352 | 1729 | Igor Kalanoski | Sparkasse life -Sparkasse AML&SN | 02:00:26 |
| 353 | 1960 | Игор Петков | Kemet Electronics Macedonia Тим 5 | 02:03:54 |
| 354 | 1946 | Владимир Стојаноски | Kemet Electronics Macedonia Тим 3 | 02:03:54 |
| 355 | 1773 | Славе Пендаровски | Спорт Лаиф 1 | 02:06:03 |
| 356 | 1794 | Златко Крстевски | Златна Копачка 2 | 02:06:03 |
| 357 | 1488 | Спасе Стојановски | 02:07:10 | |
| 358 | 1889 | Дејан Костадинов | WABTEC MZT 4 | 02:07:59 |
| 359 | 1870 | Aleksandar Chichovski | WABTEC MZT 2 | 02:08:00 |
| 360 | 1872 | Aleksandar Vasikj | WABTEC MZT 2 | 02:08:01 |
| 361 | 1873 | Stefan Anastasov | WABTEC MZT 2 | 02:08:02 |
| 362 | 1810 | Никола Серафимовски | Варус 3 | 02:09:18 |
| 363 | 1813 | Душко Мироновски | Варус 4 | 02:09:19 |
| 364 | 1692 | Филип Јорданов | Axapta Masters | 02:13:23 |
| 365 | 1793 | Бојан Тасевски | Златна Копачка 2 | 02:14:35 |
| 366 | 1811 | Гоце Јорданоски | Варус 3 | 02:15:03 |
| 367 | 1864 | Златко Ончевски | WABTEC MZT 1 | 02:15:24 |
| 368 | 1510 | Aleksandar Mitrovski | Gx | 02:16:12 |
| 369 | 1895 | Бранислав Илијевски | WABTEC MZT 4 | 02:18:14 |
| 370 | 1882 | Иван Наумовски | WABTEC MZT 3 | 02:18:38 |
| 371 | 1819 | Борче Михајлов | Бионика 1 | 02:19:24 |
| 372 | 1803 | Атанас Илиев | Варус 1 | 02:19:25 |
| 373 | 1850 | Божидар Димовски | АДИНГ | 02:20:21 |
